Blackwoods Camo One-Piece Swimsuit
Product Details
Blackwoods Camo One-Piece Swimsuit. Cheeky fit with a scoop neckline and a low scoop back.
• 82% Polyester, 18% Spandex
• There are no returns or exchanges on swimwear.
Size guide
| CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
| S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
| M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
| L | 37 ¾ | 29 ⅞ | 40 ⅛ |
| XL | 41 | 33 ⅛ | 43 ¼ |
| 2XL | 44 ⅛ | 36 ¼ | 46 ½ |
| 3XL | 47 ¼ | 39 ⅜ | 49 ⅝ |
Care & Maintenance
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Size & Fit
Our products are crafted to fit true to size, ensuring that you can confidently select your usual size with ease. Whether you’re looking for a relaxed or tailored fit, our designs are made to complement your unique shape and style.
Size chart
| SIZE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
| CHEST (INCHES) | 18” | 20” | 22” | 24” | 26” | 28” | 30” |
| BODY LENGTH (HPS) | 27” | 29” | 31” | 32” | 33” | 34” | 35” |
| SLEEVE LENGTH | 7 3/4” | 8 1/4” | 9” | 9 1/2” | 9 1/2” | 10” | 10 1/2” |
• CHEST: MEASURE 1" UNDER ARMS FROM LEFT TO RIGHT. KEEP TAPE LEVEL AND COMFORTABLY LOOSE.
• BODY LENGTH: MEASURE FROM HIGH POINT SHOULDER AT NECK SEAM DOWN TO THE EDGE OF HEM.
• SLEEVE: MEASURE FROM CENTER BACK NECK TO EDGE OF SLEEVE HEM SEAM.
| SIZE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
| CHEST (INCHES) | 20 1/2” | 22 1/2” | 24” | 26” | 27” | 28” | 29 1/2” |
| BODY LENGTH (HPS) | 28 1/2” | 29 1/2” | 30 1/2” | 31 1/2” | 32 1/2” | 33 1/2” | 34” |
| SLEEVE LENGTH | 34 1/2” | 35 1/2” | 36 1/2” | 37 1/2” | 38 1/2” | 39 1/2” | 40” |
• CHEST: MEASURE 1" UNDER ARMS FROM LEFT TO RIGHT. KEEP TAPE LEVEL AND COMFORTABLY LOOSE.
• BODY LENGTH: MEASURE FROM HIGH POINT SHOULDER AT NECK SEAM DOWN TO THE EDGE OF HEM.
• SLEEVE: MEASURE FROM CENTER BACK NECK TO EDGE OF SLEEVE HEM SEAM (CUFF NOT INCLUDED).
| SIZE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
| CHEST (INCHES) | 19 1/2” | 21 1/2” | 22 1/2” | 24 1/2” | 28” | 29” | 30” |
| BODY LENGTH (HPS) | 28 1/2” | 29 1/2” | 30 1/2” | 31 1/2” | 33” | 34” | 35” |
| SLEEVE LENGTH | 34 1/2” | 35 1/2” | 36 1/2” | 37 1/2” | 39” | 40” | 41” |
• CHEST: MEASURE 1" UNDER ARMS FROM LEFT TO RIGHT. KEEP TAPE LEVEL AND COMFORTABLY LOOSE.
• BODY LENGTH: MEASURE FROM HIGH POINT SHOULDER AT NECK SEAM DOWN TO THE EDGE OF HEM.
• SLEEVE: MEASURE FROM CENTER BACK NECK TO EDGE OF SLEEVE HEM SEAM (CUFF NOT INCLUDED).
| SIZE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
| CHEST (INCHES) | 18” | 20” | 22” | 24” | 26” | 28” | 30” |
| BODY LENGTH (HPS) | 27” | 29” | 31” | 32” | 33” | 34” | 35” |
| SLEEVE LENGTH | 20” | 21” | 22” | 23” | 24” | 25” | 26” |
• CHEST: MEASURE 1" UNDER ARMS FROM LEFT TO RIGHT. KEEP TAPE LEVEL AND COMFORTABLY LOOSE.
• BODY LENGTH: MEASURE FROM HIGH POINT SHOULDER AT NECK SEAM DOWN TO THE EDGE OF HEM.
• SLEEVE: MEASURE FROM CENTER BACK NECK TO EDGE OF SLEEVE HEM SEAM (CUFF NOT INCLUDED).
| SIZE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
| CHEST (INCHES) | 20 1/2” | 22 1/2” | 24” | 26” | 27” | 28” | 29 1/2” |
| BODY LENGTH (HPS) | 28 1/2” | 29 1/2” | 30 1/2” | 31 1/2” | 32 1/2” | 33 1/2” | 34” |
| SLEEVE LENGTH | 34 1/2” | 35 1/2” | 36 1/2” | 37 1/2” | 38 1/2” | 39 1/2” | 40” |
• CHEST: MEASURE 1" UNDER ARMS FROM LEFT TO RIGHT. KEEP TAPE LEVEL AND COMFORTABLY LOOSE.
• BODY LENGTH: MEASURE FROM HIGH POINT SHOULDER AT NECK SEAM DOWN TO THE EDGE OF HEM.
• SLEEVE: MEASURE FROM CENTER BACK NECK TO EDGE OF SLEEVE HEM SEAM (CUFF NOT INCLUDED).