OG Desert Camo Shorts
Product Details
- OG Desert Camo Sweat Shorts from Your Highness.
- Rhinestone detailing on front.
- Sublimated graphics thorughout.
- Elastic drawstring waistband.
- Dual hand pockets.
- Above knee length.
- Brushed interior.
- 80% cotton, 20% polyester.
- Machine wash cold inside out, tumble dry low.
- Item pictured is a size Small .
- Inseam: 7" (17cm).
- Front Rise: 11" (28cm).
- Leg opening: 24" (61cm).
- Measurements may vary by size.
| SIZES | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS | 30" - 31.5" | 23.5" - 24" | 33" - 34.5" |
| S | 32" - 33.5" | 24.5" - 26" | 35" - 36.5" |
| M | 34" - 35.5" | 26.5" - 28" | 37" - 38.5" |
| L | 36" - 38.5" | 28.5" - 31" | 39" - 41.5" |
| XL | 39" - 40.5" | 31.5" - 32.5" | 42" - 43" |
Care & Maintenance
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Size & Fit
Our products are crafted to fit true to size, ensuring that you can confidently select your usual size with ease. Whether you’re looking for a relaxed or tailored fit, our designs are made to complement your unique shape and style.
Size chart
| SIZE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
| CHEST (INCHES) | 18” | 20” | 22” | 24” | 26” | 28” | 30” |
| BODY LENGTH (HPS) | 27” | 29” | 31” | 32” | 33” | 34” | 35” |
| SLEEVE LENGTH | 7 3/4” | 8 1/4” | 9” | 9 1/2” | 9 1/2” | 10” | 10 1/2” |
• CHEST: MEASURE 1" UNDER ARMS FROM LEFT TO RIGHT. KEEP TAPE LEVEL AND COMFORTABLY LOOSE.
• BODY LENGTH: MEASURE FROM HIGH POINT SHOULDER AT NECK SEAM DOWN TO THE EDGE OF HEM.
• SLEEVE: MEASURE FROM CENTER BACK NECK TO EDGE OF SLEEVE HEM SEAM.
| SIZE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
| CHEST (INCHES) | 20 1/2” | 22 1/2” | 24” | 26” | 27” | 28” | 29 1/2” |
| BODY LENGTH (HPS) | 28 1/2” | 29 1/2” | 30 1/2” | 31 1/2” | 32 1/2” | 33 1/2” | 34” |
| SLEEVE LENGTH | 34 1/2” | 35 1/2” | 36 1/2” | 37 1/2” | 38 1/2” | 39 1/2” | 40” |
• CHEST: MEASURE 1" UNDER ARMS FROM LEFT TO RIGHT. KEEP TAPE LEVEL AND COMFORTABLY LOOSE.
• BODY LENGTH: MEASURE FROM HIGH POINT SHOULDER AT NECK SEAM DOWN TO THE EDGE OF HEM.
• SLEEVE: MEASURE FROM CENTER BACK NECK TO EDGE OF SLEEVE HEM SEAM (CUFF NOT INCLUDED).
| SIZE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
| CHEST (INCHES) | 19 1/2” | 21 1/2” | 22 1/2” | 24 1/2” | 28” | 29” | 30” |
| BODY LENGTH (HPS) | 28 1/2” | 29 1/2” | 30 1/2” | 31 1/2” | 33” | 34” | 35” |
| SLEEVE LENGTH | 34 1/2” | 35 1/2” | 36 1/2” | 37 1/2” | 39” | 40” | 41” |
• CHEST: MEASURE 1" UNDER ARMS FROM LEFT TO RIGHT. KEEP TAPE LEVEL AND COMFORTABLY LOOSE.
• BODY LENGTH: MEASURE FROM HIGH POINT SHOULDER AT NECK SEAM DOWN TO THE EDGE OF HEM.
• SLEEVE: MEASURE FROM CENTER BACK NECK TO EDGE OF SLEEVE HEM SEAM (CUFF NOT INCLUDED).
| SIZE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
| CHEST (INCHES) | 18” | 20” | 22” | 24” | 26” | 28” | 30” |
| BODY LENGTH (HPS) | 27” | 29” | 31” | 32” | 33” | 34” | 35” |
| SLEEVE LENGTH | 20” | 21” | 22” | 23” | 24” | 25” | 26” |
• CHEST: MEASURE 1" UNDER ARMS FROM LEFT TO RIGHT. KEEP TAPE LEVEL AND COMFORTABLY LOOSE.
• BODY LENGTH: MEASURE FROM HIGH POINT SHOULDER AT NECK SEAM DOWN TO THE EDGE OF HEM.
• SLEEVE: MEASURE FROM CENTER BACK NECK TO EDGE OF SLEEVE HEM SEAM (CUFF NOT INCLUDED).
| SIZE | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
| CHEST (INCHES) | 20 1/2” | 22 1/2” | 24” | 26” | 27” | 28” | 29 1/2” |
| BODY LENGTH (HPS) | 28 1/2” | 29 1/2” | 30 1/2” | 31 1/2” | 32 1/2” | 33 1/2” | 34” |
| SLEEVE LENGTH | 34 1/2” | 35 1/2” | 36 1/2” | 37 1/2” | 38 1/2” | 39 1/2” | 40” |
• CHEST: MEASURE 1" UNDER ARMS FROM LEFT TO RIGHT. KEEP TAPE LEVEL AND COMFORTABLY LOOSE.
• BODY LENGTH: MEASURE FROM HIGH POINT SHOULDER AT NECK SEAM DOWN TO THE EDGE OF HEM.
• SLEEVE: MEASURE FROM CENTER BACK NECK TO EDGE OF SLEEVE HEM SEAM (CUFF NOT INCLUDED).